Resultatliste - Samlet |
Sønderjysk nålestævne mm, Aabenraa mandag den 13. maj 2024 |
Piger under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 20 | Emmelii Y Andersen | 2017 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,44s | (345) | 2,76m | (566) | 13,68m | (268) | 5,65m | (699) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42 | Lea Carstensen | 2018 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,14s | (258) | 2,00m | (300) | 6,91m | (29) | 1,77m | (158) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | Johanne Aarup | 2018 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 3,94m | (0) | 1,73m | (148) | Badge |
Piger 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 9 | Mikkeline Weifenbach | 2016 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Ku | 1614 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,80s | (483) | 2.53,19 | (206) | 3,10m | (689) | 3,20m | (442) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | Nahla Dalsgaard | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,09s | (389) | 2,80m | (581) | 14,13m | (284) | 3,42m | (465) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | Sofia Vagner | 2016 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1384 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,88s | (450) | 2.39,68 | (299) | 2,60m | (509) | 13,30m | (255) | 3,04m | (425) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | Ellie Holm Langelund | 2016 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,81s | (174) | 2,05m | (317) | 6,26m | (6) | 2,61m | (355) | Bronze |
Piger 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 46 | Zoryana Ovsii | 2015 | Vidar Atletik | 40m | 600m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1697 | |||||||||||||||||||||||||||
7,94s | (425) | 2.19,95 | (532) | 0,85m | (536) | 3,12m | (697) | 20,33m | (468) | Ikke udført | Sølv | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | Sirió Agertoft Skøtt | 2015 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 1406 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,68s | (315) | 2,60m | (509) | 12,09m | (212) | 4,53m | (582) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | Rubi Bartolome | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Ku | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,59s | (326) | 2,55m | (490) | 2,91m | (412) | Bronze |
Piger 10 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 36 | Aya Nymark Beck | 2014 | Haderslev IF | 60m | 600m | Hø | Læ | Bo | 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,45s | (624) | 2.18,60 | (567) | 0,95m | (672) | 3,45m | (816) | 15,27m | (325) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37 | Karla Kristensen | 2014 | Haderslev IF | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,59s | (276) | 0,80m | (468) | 2,45m | (454) | 21,35m | (491) | 5,96m | (732) | Bronze |
Piger 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 7 | Malou Christensen | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 600m | 60h | Hø | Læ | Ku | 2573 | |||||||||||||||||||||||||||
9,82s | (812) | 2.14,74 | (668) | 13,28s | (670) | 1,15m | (944) | 3,74m | (921) | 6,77m | (817) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Clara Egander Skov | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 2243 | |||||||||||||||||||||||||||
10,66s | (561) | 13,57s | (611) | 1,10m | (876) | 3,17m | (715) | 15,81m | (344) | 6,19m | (756) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | Elly Gylling | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 60h | Hø | Læ | Bo | Ku | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||
10,95s | (475) | 14,35s | (451) | 1,00m | (740) | 3,19m | (722) | 28,14m | (649) | 5,56m | (690) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | Katrine Jensen | 2013 | Vidar Atletik | 60m | Hø | Ku | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke udført | Ikke udført | 6,44m | (782) | Ingen |
Piger 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 39 | Marie-Elise Leerskov Rasmussen | 2012 | Haderslev IF | 80m | Læ | Ku | 3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,89s | (995) | 4,52m | (1203) | 7,63m | (907) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Mathilde Weifenbach | 2012 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Læ | Bo | Ku | 2760 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,40s | (864) | 3.14,34 | (680) | 3,90m | (979) | 37,34m | (862) | 7,73m | (917) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | Silke Hajdu Lindhardt | 2012 | Vidar Atletik | 80m | Læ | Bo | Ku | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||
13,15s | (670) | 3,73m | (917) | 36,98m | (853) | 7,08m | (849) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | Elin Liippert Voltesen | 2012 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Læ | Bo | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
13,70s | (529) | 3.19,25 | (592) | 3,40m | (798) | 27,55m | (635) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | Celina E Andersen | 2012 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Læ | Sp | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||
14,45s | (383) | 3.35,36 | (374) | 3,65m | (888) | 16,09m | (691) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | Bella Skovrup | 2012 | Haderslev IF | 80m | Læ | Bo | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,34s | (390) | 3,32m | (769) | 25,83m | (595) | Ingen |
Piger 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 31 | Marie-Luise Wendel | 2011 | TSV Glücksburg 09 | 80m | Hø | Ku | 3335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,33s | (1139) | 1,40m | (1284) | 7,68m | (912) | Guld |
Kvinder 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 30 | Nele Buchta | 2009 | TSV Glücksburg 09 | 100m | Hø | Ku | 3322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,54s | (1174) | 1,30m | (1148) | 8,52m | (1000) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | Gry Koch-Hørlyck | 2010 | Aabenraa IG | Ha | Ku | Sp | 2374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16,35m | (838) | 7,50m | (893) | 14,42m | (643) | Bronze |
Kvinder 18-19 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 33 | Anne Sofie Beck Michelsen | 2005 | Aabenraa IG | 100h | 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18,38s | (1181) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | Silja Gylling | 2005 | Aabenraa IG | Ha | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22,86m | (978) | Ingen |
Kvinder veteran 40-44 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 29 | Vera Ufoma Ukuwrere | 1981 | TSV Glücksburg 09 | 100m | Hø | Læ | Ku | 3503 | |||||||||||||||||||||||||||||
15,15s | (1015) | 1,35m | (1216) | 4,71m | (1272) | Ikke udført | Sølv |
Drenge under 7 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 45 | Áron Agertoft Skøtt | 2017 | Hammelev | 40m | Læ | Bo | Ku | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,67s | (288) | 2,45m | (329) | 27,59m | (469) | 6,76m | (659) | Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | Otto Holm Langelund | 2018 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,66s | (289) | 3.03,75 | (88) | 2,40m | (314) | 13,11m | (113) | 3,77m | (331) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Karl Peter Hestbæk | 2017 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,77s | (146) | 1,90m | (171) | 12,98m | (110) | 4,32m | (412) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | Asger Jakobsen | 2017 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,96s | (121) | 2,25m | (271) | 8,78m | (4) | 3,49m | (286) | Bronze |
Drenge 8 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 6 | Philip Madsen | 2016 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Bo | 1089 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,86s | (392) | 2.31,69 | (316) | 3,05m | (504) | 16,31m | (193) | Bronze |
Drenge 9 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 2 | Valdemar Egander Skov | 2015 | Aabenraa IG | 40m | 600m | Læ | Bo | Ku | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,56s | (500) | 2.48,90 | (194) | 3,30m | (579) | 25,61m | (423) | 5,16m | (497) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 | Benjamin Fenech-Andersen | 2015 | Vidar Atletik | 40m | Læ | Bo | Ku | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,22s | (346) | 2,75m | (415) | 21,87m | (332) | 4,80m | (461) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | Oscar B Thomsen | 2015 | Aabenraa IG | 40m | Læ | Bo | Ku | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,58s | (299) | 2,90m | (460) | 19,32m | (268) | Ikke udført | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 35 | Elliot Vincent Post | 2015 | Haderslev IF | 40m | 600m | Læ | Bo | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,81s | (399) | 2.34,50 | (296) | 2,60m | (371) | 16,26m | (192) | Badge |
Drenge 11 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 27 | Malte Andersen | 2013 | Aabenraa IG | 60m | 600m | Læ | Bo | 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||
10,10s | (659) | 2.03,20 | (820) | 3,36m | (597) | 30,33m | (532) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Djòni Agertoft Skøtt | 2013 | Hammelev | 60m | Læ | Bo | Ku | 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||
10,18s | (636) | 3,15m | (534) | 28,37m | (487) | 6,83m | (666) | Sølv | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Jalthe Madsen Thiim | 2013 | Aabenraa IG | 60m | Læ | Bo | Ku | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||
10,92s | (423) | 3,25m | (564) | 25,31m | (416) | 4,97m | (478) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Johan Jakobsen | 2013 | Aabenraa IG | 60m | Hø | Læ | Bo | Ku | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||
11,06s | (395) | 1,00m | (459) | 3,10m | (519) | 25,53m | (421) | 5,09m | (490) | Bronze |
Drenge 12 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 5 | Johan Kofoed Jacobsen | 2012 | Aabenraa IG | 80m | 800m | Læ | Ku | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,97s | (674) | 3.11,75 | (423) | 3,60m | (668) | 4,51m | (431) | Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | Villads Roth Hoeck | 2012 | Aabenraa IG | 800m | Læ | Bo | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.01,52 | (614) | 3,08m | (513) | 19,49m | (272) | Ingen |
Drenge 13 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 40 | Kasper Jensen | 2011 | Haderslev IF | 80m | 80h | Læ | Ku | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,25s | (849) | 19,12s | (399) | 3,38m | (603) | 5,79m | (561) | Bronze |
Mænd 14-15 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 28 | Noah Skjold Schmidt | 2010 | Aabenraa IG | 800m | Læ | Ku | 2195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.37,66 | (1060) | 3,32m | (585) | 5,68m | (550) | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 41 | Andreas Thystrup | 2010 | Haderslev IF | 100m | 800m | Læ | Ku | 1799 | |||||||||||||||||||||||||||||
16,48s | (586) | 3.04,49 | (559) | 3,55m | (654) | 5,08m | (489) | Ingen |
Mænd 16-17 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 3 | Christian Hallingstad Cousin | 2008 | Aabenraa IG | 100m | 800m | 110h | Læ | 4105 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,58s | (1470) | 2.28,32 | (1235) | 20,00s | (1400) | 5,40m | (1205) | Super!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | Rico Jessen | 2007 | Aabenraa IG | 100m | 800m | Læ | 3747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13,53s | (1255) | 2.13,28 | (1516) | 4,63m | (976) | Guld |
Mænd 18-19 år |
Pl. | Nr | Navn | Årgang | Klub | Øvelser | I alt |
1 | 25 | Marius Emil Blikker Lundsberg | 2006 | Aabenraa IG | 100m | 800m | Læ | Ha | 3506 | |||||||||||||||||||||||||||||
13,64s | (1230) | 2.25,14 | (1294) | 4,65m | (982) | Ikke udført | Sølv |
Genereret af Mangekamp version 3.4.0.0 lørdag den 18. maj 2024 klokken 8:57 |